на расчет стоимости
Перезвоним через пару минут
Адрес офиса:
г. Екатеринбург,
ул. Луначарского, 194
Меню сайта
Быстро и надежно устраняем любые неисправности колонок всех популярных брендов. Решаем проблемы со слабым напором, отсутствием розжига и проводим полную замену узлов в день обращения.
Наши преимущества:
Сертифицированные мастера устранят любую поломку за 1 визит. Звоните сейчас!
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Срочный ремонт газовых колонок в Екатеринбурге
Неисправность газового оборудования — это не только дискомфорт, но и вопрос безопасности. Мы выделили 4 самые частые причины обращения в нашу службу:
1. Гаснет запальник (фитиль)
2. Плохо греет воду
3. Колонка «хлопает» при включении
4. Течь из-под колонки
| Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| Замена температурного датчика | от 600 |
| Замена газового клапана | от 490 |
| Замена трехходового клапана | от 450 |
| Замена теплообменника газового | от 450 |
| Замена теплообменника водяного | от 390 |
| Замена форсунок | от 900 |
| Замена жиклеров | от 490 |
| Замена рециркуляционного насоса | от 600 |
| Замена турбины | от 450 |
| Замена датчика температуры встроенного | от 490 |
| Замена датчика давления воды | от 900 |
| Профилактика и чистка теплообменника газового | от 600 |
| Профилактика и чистка теплообменника водяного | от 450 |
| Замена расширительного бака | от 900 |
| Замена выносного датчика/блока управления температурой | от 450 |
| Регулировка давления в системе отопления | от 900 |
| Регулировка подачи газа на форсунки | от 450 |
| Заправка всей системы теплоносителем | от 900 |
| Замена свечи поджига | от 450 |
| Замена датчика ионизации | от 440 |
| Замена датчика давления воздуха | от 390 |
| Профилактика и чистка форсунок | от 450 |
| Профилактика и чистка турбины | от 390 |
| Замена электронного модуля | от 700 |
| Замена сетевого фильтра | от 440 |
| Замена уплотнительной резинки | от 450 |
| Замена заливного клапана | от 450 |
| Замена теплообменника | от 600 |
| Замена патрубков | от 450 |
| Герметизация патрубков | от 440 |
| Диагностика всех узлов на предмет утечки газа | от 390 |
| Химическая чистка теплообменников | от 900 |
| Механическая чистка теплообменников | от 450 |
| Перенастройка котла на другой тип газа | от 450 |
| Химический анализ степени жесткости воды | по запросу |
Как вызвать мастера по колонкам
Обновлен:
13.07.2022