Цены на подключение и ремонт газового оборудования, выполняемый ООО «УралСтройМонтаж» по заявкам, и техническое обслуживание газовых приборов в жилых домах города Екатеринбурга.
№ пп | Наименование работы | Единица измерения | Цена руб. (с НДС) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Перестановка газовой плиты (старой) с изменением подводки — с трубы на шланг — с пуском газа и регулировкой работы горелок плиты | плита | 1 233,00 |
2 | Замена, подключение газовой плиты с пуском газа и регулировкой работы горелок плиты | плита | 1 644,00 |
3 | Установка газовой плиты на шланге после обрезки со сваркой, с пуском газа и регулировкой работы горелок плиты | плита | 3 077,00 |
4 | Повторное подключение газовой плиты с пуском газа и регулировкой работы горелок плиты | плита | 1 233,00 |
5 | Отключение газовой плиты с обрезкой внутридомового газопровода (без тpанспортных расходов) | плита | 1 865,00 |
6 | Перевод газовой плиты со сжиженного газа на природный (с природного на сжиженный), замена форсунок | плита | 649,00 |
7 | Повторный пуск газа с пневматическим испытанием внутридомового газопровода — плита 2-х, 4-х конфоpочная | шт | 137,00 |
8 | Первичный пуск газа с пневматическим испытанием внутридомового газопровода — плита 2-х конфоpочная | шт | 560,00 |
9 | Первичный пуск газа с пневматическим испытанием внутридомового газопровода — плита 4-х конфоpочная | шт | 608,00 |
10 | Монтаж ГБУ (баллон на улице) | ГБУ | 5 424,00 |
11 | Монтаж ГБУ (баллон на кухне) с пуском газа и регулировкой работы горелок плиты | ГБУ | 1 808,00 |
12 | Повторный пуск газа с пневматическим испытанием внутридомового газопровода — ГБУ | шт | 172,00 |
13 | Первичный пуск газа с пневматическим испытанием внутридомового газопровода — ГБУ | шт | 789,00 |
14 | Замена, подключение встроенной в кухонную корпусную мебель варочной поверхности с пуском газа и регулировкой работы горелок | плита | 1 521,00 |
15 | Замена, подключение встроенного в кухонную корпусную мебель духового шкафа с пуском газа и регулировкой работы горелок | шт | 838,00 |
16 | Демонтаж, монтаж встроенного духового шкафа для обеспечения доступа к варочной поверхности | шт | 477,00 |
16.1 | Демонтаж, монтаж газовой варочной поверхности (без выполнения газовых работ) | шт | 477,00 |
17 | Замена, подключение проточного водонагревателя (газовая часть) с пуском газа и регулировкой работы горелок | шт | 1 890,00 |
18 | Подсоединение системы водоснабжения (резьбовое соединение) | соединение | 888,00 |
19 | Подсоединение системы водоснабжения (со сваркой) | соединение | 4 198,00 |
20 | Повторное подключение проточного водонагревателя с пуском газа (со снятием заглушки) | шт | 1 019,00 |
21 | Перевод проточного водонагревателя со сжиженного газа на природный (с природного на сжиженный), замена форсунок | шт | 822,00 |
22 | Просверливание отверстий и устройство крепежа для навешивания настенного водонагревателя | шт | 203,00 |
23 | Замена, установка, подключение отопительного котла (емкостного водонагревателя) повышенной сложности — газовая часть с пуском газа и регулировкой работы горелок | котел | 3 698,00 |
24 | Замена отопительного котла (емкостного водонагревателя) — со сваркой | котел | 8 394,00 |
25 | Повторное подключение отопительного котла (емкостного водонагревателя) с пуском газа и регулировкой работы ЭМК, горелки (со снятием заглушки) | котел | 1 192,00 |
26 | Замена, установка, подключение отопительного котла (емкостного водонагревателя) — газовая часть с пуском газа и регулировкой работы горелок | котел | 2 876,00 |
27 | Замена циркуляционного насоса | шт | 682,00 |
28 | Установка циркуляционного насоса (со сваркой) | шт | 3 293,00 |
29 | Замена 3-х ходового крана (резьбовое соединение) | кран | 888,00 |
30 | Установка 3-х ходового крана (со сваркой) | кран | 1 818,00 |
31 | Повторный пуск газа с пневматическим испытанием внутридомового газопровода — водонагреватель проточный, водонагреватель емкостной, отопительный котел, печная горелка | шт | 203,00 |
32 | Первичный пуск газа в газовый котел (водонагреватель проточный, водонагреватель емкостной, печная горелка, газовый бойлер) с пневматическим испытанием внутридомового газопровода и регулировкой работы горелок | шт | 1 035,00 |
33 | Установка бойлера с подключением электрики (со сваркой) | шт | 4 309,00 |
34 | Замена бойлера с подключением электрики | шт | 2 712,00 |
35 | Замена печной горелки | шт | 2 465,00 |
36 | Повторное подключение печной горелки с пуском газа (со снятием заглушки) | шт | 715,00 |
37 | Замена, установка, подключение лабораторной горелки | шт | 888,00 |
38 | Повторное подключение лабораторной горелки со снятием заглушки и пуском газа | шт | 272,00 |
39 | Замена, установка, подключение горелки инфракрасного излучения | шт | 1 027,00 |
40 | Замена газового счетчика — без сварки | счетчик | 616,00 |
41 | Замена газового счетчика — со сваркой | счетчик | 2 126,00 |
42 | Установка газового счетчика (по ходу трубы) со сваркой и повторным пуском газа | установка | 3 825,00 |
43 | Установка газового счетчика без применения сварки с повторным пуском газа | счетчик | 1 342,00 |
44 | Установка счетчика по газу с применением обводящих трубок (со сваркой) | счетчик | 8 020,00 |
45 | Демонтаж бытового счетчика газа на поверку (ремонт) с установкой байпаса | счетчик | 822,00 |
46 | Демонтаж ротационного счетчика газа на поверку (ремонт) с установкой байпаса | счетчик | 1 184,00 |
47 | Установка бытового счетчика газа после поверки (ремонта) | счетчик | 1 184,00 |
48 | Установка шкафа для газового счетчика (на улице) | шт | 165,00 |
49 | Замена гибкого рукава к газоиспользующему оборудованию | шт | 469,00 |
50 | Изготовление прицепки к газоиспользующему оборудованию из стальной трубы (без стоимости подключения оборудования) | шт | 1 093,00 |
51 | Установка (замена) диэлектрической вставки прицепки газового оборудования | шт | 411,00 |
52 | Отключение газоиспользующего оборудования с установкой заглушки в кран или на внутридомовой газопровод | шт | 592,00 |
53 | Обследование квартиpы для монтажа ГО | кварт | 493,00 |
54 | Составление эскиза и оформление документации на ГО | шт | 203,00 |
55 | Обследование газ. прибора на его пригодность к эксплуатации | шт | 411,00 |
56 | Испытание при монтаже внутридомового газопровода на герметичность | шт | 904,00 |
57 | Первичный пуск газа до крана опуска | шт | 575,00 |
58 | Подключение (или отключение) внутридомового газопровода к крану ввода со снятием (или установкой) резьбовой заглушки | шт | 822,00 |
59 | Перенос или установка дополнительного крана опуска со сваркой к газоиспользующему оборудованию (без транспортных расходов и повторного пуска газа) | шт | 6 995,00 |
60 | Установка заглушки со сваркой на отвод к газоиспользующему оборудованию с обрезкой газопровода (без повторного пуска газа) | шт | 2 799,00 |
61 | Демонтаж приварной заглушки с врезкой отвода (врезка дополнительного отвода) с монтажом крана опуска (без повторного пуска газа) | шт | 5 131,00 |
63 | Обучение граждан транспортировке газовых баллонов (самовывоз) | чел. | 172,00 |
64 | Установка, замена термозапорного (электромагнитного) клапана (перед краном опуска) с повторным пуском газа | клапан | 912,00 |
65 | Установка, замена термозапорного (электромагнитного) клапана (на газопроводе) с повторным пуском газа | клапан | 1 373,00 |
66 | Установка, замена термозапорного (электромагнитного) клапана (на газопроводе) со сваркой (без повторного пуска газа) | клапан | 2 397,00 |
67 | Замена газового крана на внутридомовом газопроводе (в нормальных условиях) при D г/пр 32 мм | кран | 739,00 |
67.1 | Замена газового крана на внутридомовом газопроводе (в нормальных условиях) при D г/пр 40-50 мм | кран | 1 166,00 |
68 | Замена газового крана на внутридомовом газопроводе (в неудобных условиях — с приставной лестницы) при D г/пр 32 мм | кран | 888,00 |
68.1 | Замена газового крана на внутридомовом газопроводе (в неудобных условиях — с приставной лестницы) при D г/пр 40-50 мм | кран | 1 397,00 |
69 | Замена участка внутридомового газопровода длиной до 1 м, D г/пр до 15 мм | участок | 2 334,00 |
69.1 | Замена участка внутридомового газопровода длиной до 1 м, D г/пр до 25 мм | участок | 2 778,00 |
69.2 | Замена участка внутридомового газопровода длиной до 1 м, D г/пр до 40 мм | участок | 3 288,00 |
69.3 | Замена участка внутридомового газопровода длиной до 1 м, D г/пр свыше 40 мм | участок | 3 929,00 |
70 | Замена участка внутридомового газопровода D до 15 мм, на каждый дополнительный 1 м г/пр | участок | 707,00 |
70.1 | Замена участка внутридомового газопровода D до 25 мм, на каждый дополнительный 1 м г/пр | участок | 838,00 |
70.2 | Замена участка внутридомового газопровода D до 40 мм, на каждый дополнительный 1 м г/пр | участок | 987,00 |
70.3 | Замена участка внутридомового газопровода D свыше 40 мм на каждый дополнительный 1 м г/пр | участок | 1 184,00 |
71 | Замена сгона внутреннего газопровода D до 25 мм | сгон | 773,00 |
71.1 | Замена сгона внутреннего газопровода D свыше 25 мм | сгон | 1 069,00 |
72 | Отключение (или подключение) внутридомового г/пр к крану на разводке (стояке), на резьбе D г/пр 15-20 мм (в нормальных условиях) | отключение | 203,00 |
72.1 | Отключение (или подключение) внутридомового г/пр к крану на разводке (стояке), на резьбе D г/пр 25-50 мм (в нормальных условиях) | отключение | 286,00 |
73 | Отключение (или подключение) внутридомового г/пр к крану на разводке (стояке), на резьбе D г/пр 15-20 мм (с приставной лестницы) | отключение | 246,00 |
73.1 | Отключение (или подключение) внутридомового г/пр к крану на разводке (стояке), на резьбе D г/пр 25-50 мм (с приставной лестницы) | отключение | 343,00 |
74 | Разборка (или сборка) сгона и установка (или снятие) заглушки на внутридомовом г/пр D до 15 мм | шт | 394,00 |
74.1 | Разборка (или сборка) сгона и установка (или снятие) заглушки на внутридомовом г/пр D до 25 мм | шт | 435,00 |
74.2 | Разборка (или сборка) сгона и установка (или снятие) заглушки на внутридомовом г/пр D до 32 мм | шт | 501,00 |
74.3 | Разборка (или сборка) сгона и установка (или снятие) заглушки на внутридомовом г/пр D до 40 мм | шт | 534,00 |
74.4 | Разборка (или сборка) сгона и установка (или снятие) заглушки на внутридомовом г/пр D до 50 мм | шт | 633,00 |
74.5 | Разборка (или сборка) сгона и установка (или снятие) заглушки на внутридомовом г/пр D до 75 мм | шт | 953,00 |
75 | Замена газового крана на внутридомовом г/пр (разводка) при D г/пр 20 мм (в нормальных условиях) | кран | 551,00 |
75.1 | Замена газового крана на внутридомовом г/пр (разводка) при D г/пр 25 мм (в нормальных условиях) | кран | 584,00 |
76 | Замена газового крана на внутридомовом г/пр (разводка) при D г/пр 20 мм (с приставной лестницы) | кран | 658,00 |
76.1 | Замена газового крана на внутридомовом г/пр (разводка) при D г/пр 25 мм (с приставной лестницы) | кран | 699,00 |
77 | Смазка крана на разводке (с отключением давления газа в сети) | кран | 179,00 |
77.1 | Смазка крана на разводке (без отключения давления газа в сети) | кран | 246,00 |
78 | Установка крана при монтаже внутридомового газового оборудования при D 15-20 мм | кран | 203,00 |
78.1 | Установка крана при монтаже внутридомового газового оборудования при D 25-50 мм | кран | 287,00 |
79 | Демонтаж газового счетчика с подключением газовой плиты на шланг в квартире многоквартирного жилого дома (без сварки) | шт | 345,00 |
* цена указана без вызова специалиста
** цена указана, если услуга заказывается с любой другой.