Цены на подключение и ремонт газового оборудования, выполняемый ООО «УралСтройМонтаж» по заявкам, и техническое обслуживание газовых приборов в жилых домах города Екатеринбурга.
Стоимость услуг установке и замене счетчика газа
№ п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1 | Установка бытового счетчика газа G 1.6 — G 1.8 | счетчик | 2 000 р |
2 | Установка бытового счетчика газа G 2.5 — G 3.2 ( без сварки ) | счетчик | 3 500 р |
3 | Установка бытового счетчика газа G 3.2 — G 6.0 ( без сварки ) | счетчик | 4 500 р |
4 | Установка бытового счетчика газа G 3.2 — G 6.0 ( со сваркой ) | счетчик | 10 000 р |
5 | Замена бытового счетчика газа G 1.6 — G 1.8 | счетчик | 1 800 р |
Стоимость услуг по подключению
№ п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1 | Подключение газовой плиты ( материалы включены ) | плита | 900 р* |
2 | Подключение варочной панели ( материалы включены ) | вар. п. | 1 000 р* |
3 | Подключение духового шкафа ( материалы включены ) | дух. шкаф | 900 р* |
4 | Подключение духового шкафа и варочной панели | дух. шкаф + вар. п. | 1 200 р* |
5 | Подключение газовой колонки | газ. колонка | от 2 000 р |
6 | Демонтаж газ.плиты с установкой заглушки | плита | 1 000 р |
7 | Выезд мастера по Екатеринбургу | шт. | 300 р |
8 | Выезд мастера за ЕКАД | шт. | 30 р / км |
Стоимость услуг по замене шланга и крана
№ п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1 | Замена газ. крана 1/2 | кран | 1 200 р |
2 | Замена газ. крана 3/4 | кран | 1 400 р |
3 | Демонтаж жесткой сцепки ( трубы ) | труба | 700 р* |
4 | Установка углового газового крана 1/2 | кран | 1 400 р |
5 | Установка углового газового крана 3/4 | кран | 1 600 р |
6 | Установка, замена шланга ( черный 2 м ) + 100 р/м | шланг | 1 100 р |
7 | Установка, замена шланга ( белый 2 м ) + 100 р/м | шланг | 1 300 р |
8 | Установка, замена шланга ( черный 2 м ) | шланг | 650 р** |
9 | Установка, замена шланга ( белый 2 м ) | шланг | 850 р** |
10 | Сильфонный газовый шланг ( 1,5 м ) | шланг | 1 400 р |
11 | Сильфонный газовый шланг ( 2 м ) | шланг | 1 600 р |
Стоимость материалов
№ п.п. | Наименование материалов | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1 | Бочонок 1/2 | шт. | 200 р |
2 | Футорка 3/4 | шт. | 250 р |
3 | Уголок 1/2 | шт. | 200 р |
4 | Вставка диэлектрическая 1/2 | шт. | 250 р |
5 | Вставка диэлектрическая 3/4 | шт. | 350 р |
6 | Счетчик газовый бытовой ( Элехант СГБ G 1.8 ) | счетчик | 3 000 р |
7 | Счетчик газовый бытовой ( Орел СГМ G 1.6 ) | счетчик | 3 500 р |
8 | Счетчик газовый бытовой ( Бетар СГБМ G 1.6 ) | счетчик | 3 500 р |
* цена указана без вызова специалиста
** цена указана, если услуга заказывается с любой другой.